🏕 Kamp🚐 Karavan🚤 Tekne🏡 Bağ Evi🎣 Balıkçılık📷 Outdoor Çekimler⚡ Acil Durum Enerjisi💻 Mobil Çalışma
⚡ 300W Tam Sinüs İnverterSessiz, güvenli ve hassas cihazlar için ideal enerji dönüşümü. Öne Çıkan Özellikler
|
☀️ MPPT Şarj Kontrol CihazıGüneş panelinden maksimum verim alarak akünüzü güvenli şekilde şarj eder. Teknik Özellikler
|
🔋 Akıllı Akü Şarj CihazıAkünüzü güvenli ve kontrollü şekilde şarj eder. Öne Çıkan Özellikler
|
☀️ 100W Monokristal Güneş PaneliŞebekeden bağımsız enerji üretin. 100W monokristal güneş paneli, SolarBox 25'i güneş enerjisiyle şarj etmenizi sağlar. Kamp, karavan, tekne ve açık alan kullanımlarında sürdürülebilir enerji desteği sunar. Öne Çıkan Özellikler
|
🔌 Marine USB & Type-C Güç ÜnitesiModern cihazlar için hızlı ve güvenli şarj. Marine tipi USB ve Type-C soketi sayesinde telefon, tablet ve diğer mobil cihazlarınızı doğrudan SolarBox üzerinden şarj edebilirsiniz. Öne Çıkan Özellikler
|
Akü Gücüne Göre Tahmini Çalışma Süreleri
Aşağıdaki değerler, cihazların ortalama güç tüketimleri esas alınarak hazırlanmış tahmini çalışma sürelerini göstermektedir. Gerçek kullanım süresi; cihazın anlık güç tüketimi, inverter verimliliği, akü tipi, ortam sıcaklığı ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
| Cihaz | Güç | 24Ah Jel | 48Ah Jel | 100Ah Jel | 24Ah LiFePO₄ | 48Ah LiFePO₄ | 100Ah LiFePO₄ |
| Telefon Şarjı | 10W | 13 saat | 26 saat | 54 saat | 28 saat | 55 saat | 115 saat |
| Tablet | 20W | 6,5 saat | 13 saat | 27 saat | 14 saat | 27 saat | 57 saat |
| Laptop | 60W | 2,2 saat | 4,3 saat | 9 saat | 4,7 saat | 9,2 saat | 19 saat |
| LED Ampul | 10W | 13 saat | 26 saat | 54 saat | 28 saat | 55 saat | 115 saat |
| Wi-Fi Modem | 10W | 13 saat | 26 saat | 54 saat | 28 saat | 55 saat | 115 saat |
| 32" TV | 40W | 3,2 saat | 6,5 saat | 13,5 saat | 7 saat | 13,8 saat | 29 saat |
| 43" TV | 70W | 1,8 saat | 3,7 saat | 7,7 saat | 4 saat | 7,9 saat | 16 saat |
| Mini Buzdolabı | 50W | 2,6 saat | 5,2 saat | 10,8 saat | 5,6 saat | 11 saat | 23 saat |
| Vantilatör | 60W | 2,2 saat | 4,3 saat | 9 saat | 4,7 saat | 9,2 saat | 19 saat |
| CPAP | 40W | 3,2 saat | 6,5 saat | 13,5 saat | 7 saat | 13,8 saat | 29 saat |
| PS5 | 200W | 0,65 saat | 1,3 saat | 2,7 saat | 1,4 saat | 2,75 saat | 5,7 saat |
| Xbox Series X | 180W | 0,72 saat | 1,45 saat | 3 saat | 1,55 saat | 3 saat | 6,4 saat |
| Masaüstü Bilgisayar | 300W | 0,43 saat | 0,87 saat | 1,8 saat | 0,93 saat | 1,83 saat | 3,8 saat |
| Model | En Uygun Kullanım |
|---|---|
| 🟢 SOLARBOX 25 BASIC | Piknik, balıkçılık, kısa süreli kamp, LED aydınlatma, telefon, modem, küçük TV |
| 🔵 SOLARBOX 50 PLUS | Kamp, tekne, karavan başlangıç seviyesi, TV, laptop, buzdolabı |
| 🔴 SOLARBOX 100 MAX | Karavan, mobil ofis, profesyonel kullanım, aynı anda birden fazla cihaz |
Elektrik Olmasa da, Enerjiniz Yanınızda Olsun
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. www.ivolttech.com
iVoltTech