🏕 Kamp🚐 Karavan🚤 Tekne🏡 Bağ Evi🎣 Balıkçılık📷 Outdoor Çekimler⚡ Acil Durum Enerjisi💻 Mobil Çalışma
-



1000W Tam Sinüs İnverter
Yüksek güçlü cihazlar için güvenilir enerji.
Mexxsun 1000W tam sinüs inverter, televizyon, mini buzdolabı, dizüstü bilgisayar, modem ve diğer hassas elektronik cihazları güvenli şekilde çalıştırır. Tam sinüs çıkışı sayesinde cihazlarınız şebeke elektriğine yakın kalitede enerji ile beslenir.
Öne Çıkan Özellikler
- ✔ 1000W Sürekli Güç
- ✔ 2000W Anlık (Peak) Güç
- ✔ Tam Sinüs Çıkış
- ✔ Yüksek Verimlilik
- ✔ Sessiz Çalışma
40A MPPT Şarj Kontrolü
Güneş panelinden alınan enerjiyi en verimli şekilde kullanarak daha kısa sürede şarj olmasını ve akünüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar.Evde Şarj
✔ Akıllı Mikroişlemci
✔ Akü Onarım Modu
✔ Ters Kutup Koruması
✔ Kısa Devre Koruması
✔ Aşırı Isınma Koruması
✔ Otomatik Şarj Kesme
|
|
|
Akü Gücüne Göre Tahmini Çalışma Süreleri
Aşağıdaki değerler, cihazların ortalama güç tüketimleri esas alınarak hazırlanmış tahmini çalışma sürelerini göstermektedir. Gerçek kullanım süresi; cihazın anlık güç tüketimi, inverter verimliliği, akü tipi, ortam sıcaklığı ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
| Cihaz | Güç | 24Ah Jel | 48Ah Jel | 100Ah Jel | 24Ah LiFePO₄ | 48Ah LiFePO₄ | 100Ah LiFePO₄ |
| Telefon Şarjı | 10W | 13 saat | 26 saat | 54 saat | 28 saat | 55 saat | 115 saat |
| Tablet | 20W | 6,5 saat | 13 saat | 27 saat | 14 saat | 27 saat | 57 saat |
| Laptop | 60W | 2,2 saat | 4,3 saat | 9 saat | 4,7 saat | 9,2 saat | 19 saat |
| LED Ampul | 10W | 13 saat | 26 saat | 54 saat | 28 saat | 55 saat | 115 saat |
| Wi-Fi Modem | 10W | 13 saat | 26 saat | 54 saat | 28 saat | 55 saat | 115 saat |
| 32" TV | 40W | 3,2 saat | 6,5 saat | 13,5 saat | 7 saat | 13,8 saat | 29 saat |
| 43" TV | 70W | 1,8 saat | 3,7 saat | 7,7 saat | 4 saat | 7,9 saat | 16 saat |
| Mini Buzdolabı | 50W | 2,6 saat | 5,2 saat | 10,8 saat | 5,6 saat | 11 saat | 23 saat |
| Vantilatör | 60W | 2,2 saat | 4,3 saat | 9 saat | 4,7 saat | 9,2 saat | 19 saat |
| CPAP | 40W | 3,2 saat | 6,5 saat | 13,5 saat | 7 saat | 13,8 saat | 29 saat |
| PS5 | 200W | 0,65 saat | 1,3 saat | 2,7 saat | 1,4 saat | 2,75 saat | 5,7 saat |
| Xbox Series X | 180W | 0,72 saat | 1,45 saat | 3 saat | 1,55 saat | 3 saat | 6,4 saat |
| Masaüstü Bilgisayar | 300W | 0,43 saat | 0,87 saat | 1,8 saat | 0,93 saat | 1,83 saat | 3,8 saat |
Not: Hesaplamalar tam şarjlı akü ve ortalama kullanım koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Gerçek çalışma süreleri kullanılan cihazın güç tüketimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
| Model | En Uygun Kullanım |
|---|---|
| 🟢 SOLARBOX 25 BASIC | Piknik, balıkçılık, kısa süreli kamp, LED aydınlatma, telefon, modem, küçük TV |
| 🔵 SOLARBOX 50 PLUS | Kamp, tekne, karavan başlangıç seviyesi, TV, laptop, buzdolabı |
| 🔴 SOLARBOX 100 MAX | Karavan, mobil ofis, profesyonel kullanım, aynı anda birden fazla cihaz |
Elektrik Olmasa da, Enerjiniz Yanınızda Olsun
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. www.ivolttech.com
iVoltTech

